教学质量信息
- 2024-12-10 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网“2023—2024学年本科教学质量报告”
- 2024-11-15 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网艺术类专业通识教育发展年度报告(2024)
- 2023-12-05 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网“2022—2023学年本科教学质量报告”
- 2023-10-30 新设专业建设情况自查报告(博狗体育在线_博狗体育-直播|官网小学教育专业)
- 2023-10-30 新设专业建设情况自查报告(博狗体育在线_博狗体育-直播|官网水文与水资源工程专业)
- 2023-10-30 新设专业建设情况自查报告(博狗体育在线_博狗体育-直播|官网教育康复学专业)
- 2023-10-30 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网2023年度艺术类专业通识教育发展年度报告
- 2022-12-05 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网“2021—2022学年本科教学质量报告”
- 2022-10-05 本科生占全日制在校生总数的比例、 全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例
- 2021-11-15 博狗体育在线_博狗体育-直播|官网2020—2021学年本科教学质量报告
加载更多